世間罕見的速度,就是 CLP-315 彩色鐳射打印機
70% 的文檔都是黑白打印,所以無論是彩色鐳射打印機或多功能打印機,黑白打印的速度都至關重要。而 CLP-315 的速度就是最快的。
以“輕”快的腳步,超越噴墨式打印機
CLP-315 經 BLI 實驗證明,無論是震動亦或是聲音輸出量,在同類產品中的表現永遠是最出色的。
相較噴墨式打印機,還要嬌小
388 x 313 x 243 mm(15.3 x 12.3 x 9.6 寸)袖珍體型,幫您節省寶貴空間。
相較噴墨式打印機,還要耐久
噴墨式打印機時常受水濕度影響,畫質亦會逐漸消退。而 CLP-315 的持久型畫質和防水功能幫您永遠解決困擾。
杜絕噪音,永保之最
CLP-315 經 BLI 實驗證明,無論是震動亦或是聲音輸出量,在同類產品中的表現永遠是最出色的。
絕無僅有的袖珍體型,就是 CLP-315 彩色鐳射打印機
精煉、時尚的彩色鐳射打印機就是為專業工作環境而設計。無論規模大小,只要是專業工作環境,388 x 313 x 243 mm(15.3 x 12.3 x 9.6 寸)的體型就能輕鬆融入,為您創造最優質的彩色鐳射列印服務。
| 打印 | 速度(黑白) | 16 ppm A4 | |
|---|---|---|---|
| 速度(彩色) | 4 ppm A4 | ||
| 首頁打印速度(黑白) | 14 secs | ||
| 解像度 | Max: 高達 2400 x 600 dpi effective output Default: 高達 1200 x 600 dpi effective output Draft: 高達 600 x 600 dpi effective output |
||
| 首頁打印速度(彩色) | 26 秒 | ||
| 印表機語言 | SPL-C (Samsung Printer Language Color) | ||
| 紙張處理 | 材料尺寸 | 76 x 160 mm (3" x 6.3")~216 x 356 mm (8.5" x 14") | |
|---|---|---|---|
| 紙張規格 | Envelopes, Labels, Cardstock, Transparency Papers (Pre-printed, recycled) |
||
| 一般資料 | 系統記憶 | 32 MB | |
|---|---|---|---|
| 系統支援 | Windows 2000/XP/2003/Vista, Various Linux OS including Red Hat 8.0~9.0, Mandrake 9.2~10.1, SuSE 8.2~9.2 and Fedora Core 1~4, Mac OS X 10.3~10.5 and Universal Mac | ||
| 連接介面 | SPL-C (Samsung Printer Language Color) | ||
| 機身尺寸(闊x深x高) | 388 x 313 x 243 mm (15.3 x 12.3 x 9.6 inch) |
||
| 重量 | 14 kg (30.9 lb) | ||
| 耗材 | 黑色碳粉匣 | Average Continuous Black Cartridge Yield: 1,500* standard pages (ships with 1,000 pages Starter Toner Cartridge) * Declared yield value in accordance with ISO/IEC 19798 | |
|---|---|---|---|
| 綻藍、洋紅、黃色碳粉匣 | Average Continuous Yellow/Magenta/Cyan Cartridge Yield: 1,000* standard pages (ships with 700 pages Starter Toner Cartridge) * Declared yield value in accordance with ISO/IEC 19798 |
||
立即購買價格: $1 399.0
| < 前一個 | 下一個 > |
|---|


