最新PIXMA MX328商務多合一相片打印機擁有2微微升墨滴,除了提供細緻的相片打印效果MX328更內置強勁的多合一辦公室打印功能,包括支援影印及掃描,以及辦公室常用傳真功能等,為SOHO及中小企帶來自在且高效率的打印體驗。
| PIXMA MX328 技術規格 | |||
| 解像度 | 4800(水平) x 1200(垂直) | ||
| 打印頭/墨水 | |||
| 最細墨滴體積 | 2微微升墨滴 | ||
| 墨水匣 | PG-810(顏料黑色),CL-811(水性彩色.黃/洋紅/靛藍) 可選配: PG-810 XL(顏料黑色),CL-811 XL(水性彩色.黃/洋紅/靛藍) |
||
| 墨水容量標準 (大約數值) | |||
| A4彩色圖表 | PG-810: 220張, CL-811: 244張 PG-810XL: 401張, CL-811 XL: 349張 |
||
| 4R相片 | PG-810: 2760張, CL-811: 97張 PG-810 XL: 5205張, CL-811 XL: 144張 |
||
| 打印速度 | |||
| 黑白文字 (普通紙/圖表) | FSOT: 37秒 | ||
| ESAT: 每分鐘7.5頁 | |||
| 彩色 (普通紙/圖表) | FSOT: 70秒 | ||
| ESAT: 每分鐘4.5頁 | |||
| 相片 (A4, 8"x10"圖像) | 標準: 約85秒 | ||
| 相片 (4"x6", 無邊) | 標準: 約45秒 | ||
| 打印範圍 | |||
| 無邊打印支援紙張呎吋 | A4 / 信紙 / 8"x10" / 5"x7" / 4"x6" | ||
| 紙張呎吋(裁切紙張) | A4 / 信紙 / Legal / A5 / B5 / 信封(DL, COM10) / 8"x10" / 5"x7" / 4"x6" | ||
| 紙張容量 | |||
| 自動送紙器 (普通打印紙) | 大約100張 | ||
| 掃描 | |||
| 最大光學解像度 | 1200 x 2400dpi | ||
| 掃描元件 | CIS | ||
| 掃描速度 | 黑白 | 每張約8秒 (A4/300dpi) | |
| 彩色 | 每張約19秒 (A4/300dpi) | ||
| 獨立掃描至USB記憶體及記憶卡 | 只有USB 記憶體 | ||
| 兼容性 | TWAIN,WIA (只供WindowsR XP/WindowsR VISTA使用) | ||
| 影印 | |||
| 速度 | 彩色*6 | FCOT: 31秒 | |
| 黑白(自動送原稿器)*7 | FSOT: 65秒 | ||
| ESAT: 每分鐘5.5頁 | |||
| 彩色(自動送原稿器)*7 | FSOT: 120秒 | ||
| ESAT: 每分鐘2.2頁 | |||
| 多張影印數量 | 1 - 99頁 | ||
| 傳真 | |||
| 格式 | Super G3 Fax | ||
| 傳真速度 | 黑白 | 每頁約3秒 | |
| 彩色 | 每頁約1分鐘 | ||
| 傳真記憶體 | 50頁 (傳送/接收) | ||
| 自動撥號 | 快速撥號號碼 | 20個 | |
| 分組撥號號碼 | 19個 | ||
| 顯示屏 | 全點陣式LCD | ||
| 一般 | |||
| 介面 | USB 2.0 高速,PictBridge,可另配藍芽組件BU-30 | ||
| 相容介面 | Windows2000 SP4/XP SP3,VISTA SP1, 7* MAC OS X 10.3.9-10.5,10.6 |
||
| 尺寸 | 458 x 410 x 198 毫米 | ||
| 重量 | 8.6千克 | ||
| 電源 | AC100-240V 50/60Hz | ||
| 耗電量 | 備用時: 約2.3W 關閉時: 約1W 影印時: 約11W |
||
| 保養 | 一年自攜保養 | ||
立即購買價格: $788.0
$698.0
您節省了: $90.0
| < 前一個 | 下一個 > |
|---|


