簡介
MFC-9450CDN是一台配備網絡及雙面打印功能的彩色鐳射多功能打印機,提供多種標準功能,是適合任何辦公室及業務使用的卓越打印方案。它讓企業能自己印製鮮艷悅目及色彩豐富的文件及圖像,不需外判打印工作
主要功能
提供彩色及黑白極速打印,每分鐘可高達21頁A4紙,及影印高達17頁A4紙
印製色彩鮮艷動人的簡報、小冊子及文件更與別不同
用戶可以透過10/100 Base-TX乙太網介面分享打印、掃瞄及傳真功能
USB Direct介面及PictBridge功能 - 直接從USB閃存記憶裝置打印PDF或JPEG檔案,無需經由電腦連接。另外,PictBridge功能亦讓用戶直接打印數碼相機的相片
高速傳真 - 備有33.6Kbps高速傳真機,能快速收發黑白與彩色文件,節省時間與金錢
靈活紙張處理 - 用戶既可以使用可負載250張紙的紙盤,或負載50張紙的多功能紙盤來打印Letter或Legal大小的文件。此外,更加購置額外的負載500張紙的紙盤,把紙張容量提升至800張
高質素彩色掃描 - 可在Letter尺寸的掃瞄玻璃或可負載35張紙的自動送紙器上掃描文件及影像
完善售後服務 - MFC-9450CDN用戶可享三年免費保養及永久檢查
| 一般特性 | |
| Print Engine | Laser |
| Scanning Method | CIS |
| 尺寸 (闊 x 深 x 高) | 432 x 487 x 482 mm |
| 重量 | 33kg (w/ process unit) |
| Paper Capacity | 250 pages |
| MP Tray Capacity | 50 pages |
| Optional Paper Tray Capacity | 500 pages |
| Output Paper Capacity | 150 pages (Face Down) |
| 自動送稿器容量 | 35 sheets |
| Media Size (Standard Tray) | A4, Letter, JISB5, ISOB5, A5, ISOB6, A6, Exective, Legal, Folio |
| Media Size (Optional Tray) | A4, Letter, JISB5, ISOB5, A5, ISOB6, Exe, Legal, Folio |
| Media Size (MP Tray) | Width 69.8 to 216mm / Height 116 to 406.4mm |
| Document Size (ADF) | Width 147.3 to 215.9mm / Height 147.3 to 356.0mm |
| 記憶體 | 64 MB/ up to 576 Mbyte (one 144-pin DIMM slot) |
| 後備電源記憶 | Yes (up to 96 hours, only for standard memory) |
| LCD | 2 lines LCD with White Back-lit |
| 電腦連接介面 | Hi-Speed USB 2.0 & Ethernet 10/100BaseTX |
| 網絡 | |
| 網絡連接 | Ethernet 10/100BASE-TX Auto Negotiation |
| Share Printer | Yes |
| Share Scanner | Yes |
| Share PC-FAX (Send) | Yes |
| 電腦傳真分享 (接收) | Yes |
| 支援協定 - IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS, NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, IPPS, FTP Server, SSL/TLS, POP before SMTP, SMTP-AUTH, TELNET, SNMPv1, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, APOP, LLTD responder, Raw Port(PC scanner), FTP Client |
| Support Protocols - IPv6 | NDP, RA, DNS, mDNS, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, IPPS, FTP Server, SSL/TLS, POP before SMTP, SMTP-AUTH, TELNET, SNMPv1, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, APOP, LLTD responder, Raw Port(PC scanner) |
| Network Management Tool - For Windows | BRAdmin Light, Web Base Management, BRAdmin Professional, Web BRAdminm, Network Remote Setup |
| Network Management Tool - For Macintosh | BRAdmin Light, Web Base Management, Network Remote Setup |
| Network Management Tool - For Linux | Web Base Management |
| 操作系統 | |
| Windows® 用戶 | Windows® 2000 Professional, Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista™ Windows Server® 2003 (print only via network) |
| For Macintosh® user | Mac OS® X 10.2.4 or greater |
| For Linux user | Linux printer driver for CUPS printing system (x86 , x64 environment) Linux printer driver for LPD/LPRng printing system (x86 , x64 environment) |
| 傳真 | |
| Modem 速度 | 33,600 bps |
| 傳送速度 | 約2秒/頁 |
| 編碼 | MH / MR / MMR / JBIG / JPEG |
| 灰階度 | 256 |
| Delayed Timer | Yes (Up to 50 timers) |
| 廣播傳真 | Up to 366 locations |
| 無紙記憶 | 多達400頁 |
| 單鍵撥號 | 16(8 x 2) 個地點 |
| 快速撥號 | 多達300個地點 |
| 雙工同步 | 有 |
| 誤差校正 | 有 |
| 群組撥號 | 多達20組 |
| 傳真轉傳 | 有 |
| Paging | No |
| 搖控接收傳真 | 有 |
| PC-FAX | |
| For Windows® User | Yes (Sending & Receiving, Local and Network) |
| Macintosh® 用戶 | 有 (只有發送) |
| 打印 | |
| Printer Driver Utility | Color restriction tool from printer driver, Color control tool from printer driver |
| Speed (Color/ Mono) | 20 ppm (A4 size) |
| Resolution | 600x600dpi, 2400dpi (2400 x 600) quality |
| Print Language | Windows® GDI |
| Emulation | PCL6, BR-Script 3 (PostScript® 3 Language Emulation) |
| 覆印 | |
| Speed (Color/ Mono) | 20 ppm (A4 size) |
| Resolution | max. 1,200 x 600 dpi |
| Reduction/ Enlargement | 25% - 400% in 1% increments |
| Multi Copy (Stacking) | Up to 99 |
| Multi Copy (2 in 1, 4 in 1) | Yes |
| Multi Copy (Sorting) | Yes |
| 掃描 | |
| Color/ Mono | Color |
| Resolution - Optical (Max.) | 1200 x 2400 dpi (from glass) |
| Resolution - Interpolated (Max.) | 19,200 x 19,200 dpi |
| Grayscale Levels | 256 |
| TWAIN Compliant | Yes (TWAIN and WIA for XP , Windows Vista™) |
| Viewer (with OCR) | ScanSoft® PaperPort®11SE ( for Windows®) Presto!® PageManager® (for Macintosh®) |
| Scan to E-mail (TWAIN) | Yes |
| Scan to Image | Yes |
| Scan to OCR | Yes |
| Scan to File | Yes |
| Scan to FTP | Yes |
| Scan to USB | Yes |
| SECURITY | |
| SSL | Yes |
| USB DIRECT INTERFACE | |
| PictBridge | Yes |
| Direct Print | Yes |
| Consumables (Based on A4/Letter condition) | |
| Standard Toner | Approx. 2,500 pages @5% coverage (BK) Approx. 1,500 pages @5% coverage (CMY) |
| High Capacity Toner | Approx. 5,000 pages @5% coverage (BK) Approx. 4,000 pages @5% coverage (CMY) |
| Drum Unit | Approx. 17,000 pages (1 page/job) |
| Belt Unit | Approx. 50,000 pages |
| Waste Toner Box | Approx. 20,000 pages @5% coverage for CMYK each |
立即購買價格:
$5 888.0
| < 前一個 | 下一個 > |
|---|


