<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>上木科技網上商店 - 平台式掃描器 新貨品</title>
		<description>Product Syndication</description>
		<link>http://yokama.com.hk</link>
		<lastBuildDate>Sun, 01 Aug 2010 02:10:04 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://yokama.com.hk/components/com_virtuemart/shop_image/vendor/_____________4b42aac1c305b.gif</url>
			<title>上木科技網上商店</title>
			<link>http://yokama.com.hk</link>
			<description>Product Syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>HP ScanJet N9120</title>
			<link>http://yokama.com.hk/index.php?product_id=4628&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=563&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=58</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;提高效率 — 以黑白、灰階和彩色，使用 200 dpi 解像度及高達 50ppm/100ipm 的速度，將 A6 掃描至 A3 尺寸。 透過 200 頁 ADF，實現快速雙工單張進紙掃描。 超聲波雙張進紙偵測確保每次掃描均可實現可靠品質。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;透過隨配的 HP Smart Document Scan 軟件和 Kofax VRSR 4.2 Professional，提供功能強大的文件管理和圖像增強工具。 生產力工具幫助簡化作業流程和自動文件捕獲程序，並確保實現始終如一的效果。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;無縫整合和管理 — 透過 ISISR、TWAIN 和 WIA 驅動程式，輕松整合入現有系統。 透過 HP Web Jetadmin，有效管理網絡上的裝置。 已認證適用於業界領先的應用程式。 &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;&lt;table&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;th colspan=&quot;2&quot; scope=&quot;col&quot; width=&quot;550&quot;&gt;規格&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;140&quot;&gt;掃描類型&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td =&quot;&quot;&gt;平台式，自動文件送稿器 (ADF)&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;140&quot;&gt;數碼發送標準功能&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td =&quot;&quot;&gt;掃描至文件夾、掃描至電郵、掃描至復本、掃描至應用程式&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;140&quot;&gt;光學掃描解析度&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td =&quot;&quot;&gt;高達 600 dpi&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;140&quot;&gt;打印量（每日）&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td =&quot;&quot;&gt;高達 5000 頁&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;140&quot;&gt;位深&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td =&quot;&quot;&gt;48 位元（內置）/ 24 位元（外置）&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;140&quot;&gt;灰階層級&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td =&quot;&quot;&gt;256&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;140&quot;&gt;自動文件送稿器容量&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td =&quot;&quot;&gt;標準，200 頁 (75 g/m²)&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;140&quot;&gt;ADF 掃描速度 (A4)&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td =&quot;&quot;&gt;高達 50 ppm/100 ipm（A4、彩色、黑白、灰階、200 dpi），高達 40 ppm/80 ipm（A4、黑白、灰階、300 dpi），高達 40 ppm/78 ipm（A4、彩色、300 dpi）&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;140&quot;&gt;正負底片掃描燈箱&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td =&quot;&quot;&gt;無&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;140&quot;&gt;掃描速度&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td =&quot;&quot;&gt;不適用&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;140&quot;&gt;平台式掃描尺寸（最大）&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td =&quot;&quot;&gt;297.2 x 431.8 mm&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;140&quot;&gt;ADF 掃描尺寸（最大）&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td =&quot;&quot;&gt;300 x 864 mm&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;140&quot;&gt;平台式掃描尺寸（最小）&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td =&quot;&quot;&gt;平台式： 無最小值；自動文件送稿器 (ADF)： 70 x 148 mm&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;140&quot;&gt;支援紙材類型&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td =&quot;&quot;&gt;紙張（普通紙、噴墨紙、相紙）、信封、卡片（索引卡、賀卡）、3-D 立體物件&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;140&quot;&gt;掃描檔格式&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td =&quot;&quot;&gt;PDF（格式化文字和圖形、正常連圖像、文字配有可搜索圖像、MRC、PDF/A）、TIFF（單頁、多頁、壓縮）、JPG、BMP、PNG、DOC、RTF、TXT、WPD、XLS、HTM、OPF、UNICODE、XML、XPS&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;140&quot;&gt;掃描速度 (預覽模式)&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td =&quot;&quot;&gt;最多 4 秒&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;140&quot;&gt;控制面板&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td =&quot;&quot;&gt;2 個快速啟動按鈕（掃描、影印）、取消、工具、節能&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;140&quot;&gt;操作溫度範圍&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td =&quot;&quot;&gt;10 至 35°C&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;140&quot;&gt;操作濕度範圍&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td =&quot;&quot;&gt;相對濕度 15% 至 80%&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;table&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;th colspan=&quot;2&quot; scope=&quot;col&quot; width=&quot;550&quot;&gt;連接&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;140&quot;&gt;標準連接&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td =&quot;&quot;&gt;USB 2.0&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;140&quot;&gt;可選連接功能&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td =&quot;&quot;&gt;無&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;140&quot;&gt;最低系統要求&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td =&quot;&quot;&gt;支援 Microsoft® Windows® 7（詳情請瀏覽 www.hp.com/go/windows7。 某些功能可能不可用），Windows Vista® x64，Windows Vista®： 1.3 GHz 處理器，1 GB RAM（2 GB 用於 64 位元）； Windows® XP Professional x64、XP Professional、XP Home、Windows® 2000： 1.3 GHz 處理器、512 MB RAM； 對於所有系統： 300 MB 可用硬碟空間（80 MB 僅限安裝驅動程式）、USB 1.1 埠或以上、CD-ROM 光碟機、1024 x 768 SVGA 顯示器、16 位元彩色&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;140&quot;&gt;Twain 版本&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td =&quot;&quot;&gt;版本 1.9&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;table&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;th colspan=&quot;2&quot; scope=&quot;col&quot; width=&quot;550&quot;&gt;兼容作業系統&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;140&quot;&gt;兼容作業系統&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td =&quot;&quot;&gt;支援 Microsoft® Windows® 7。 詳情請瀏覽 http://www.hp.com/go/windows7。 某些功能可能不可用。 Windows Vista® x64、Windows Vista®、Windows® XP Professional、Windows® XP x64、Windows® XP Home、Windows® 2000&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;table&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;th colspan=&quot;2&quot; scope=&quot;col&quot; width=&quot;550&quot;&gt;電源&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;140&quot;&gt;功耗&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td =&quot;&quot;&gt;最大 112 瓦&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;140&quot;&gt;符合 ENERGY STAR®&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td =&quot;&quot;&gt;可以&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;table&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;th colspan=&quot;2&quot; scope=&quot;col&quot; width=&quot;550&quot;&gt;尺寸和重量&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;140&quot;&gt;產品重量&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td =&quot;&quot;&gt;37 kg&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;140&quot;&gt;產品尺寸 (闊X 深X高)&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td =&quot;&quot;&gt;692 x 558 x 338 mm&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;table&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;th colspan=&quot;2&quot; scope=&quot;col&quot; width=&quot;550&quot;&gt;產品內容&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;140&quot;&gt;保養服務&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td =&quot;&quot;&gt;1 年有限保養（送回 HP/經銷商 － 組件更換）&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://yokama.com.hk/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/HP_ScanJet_N9120_4b38327e0762a_150x150.jpg&quot; alt=&quot;HP ScanJet N9120&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;a href=&quot;http://yokama.com.hk/index.php?product_id=4628&amp;amp;page=shop.product_details&amp;amp;category_id=563&amp;amp;flypage=flypage.tpl&amp;amp;option=com_virtuemart&amp;amp;Itemid=58&quot;&gt;立即購買&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;價格: 
&lt;div class=&quot;pricewrapper&quot;&gt;
	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		$28 888.0			&lt;/span&gt;


&lt;/div&gt;</description>
			<category>平台式掃描器</category>
			<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 04:22:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>HP SCANJET N6350</title>
			<link>http://yokama.com.hk/index.php?product_id=4631&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=563&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=58</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;透過內置連網功能，輕松進行掃描，並在多位使用者之間分享數碼檔案。 簡單易用的以太網連接，毋需 IT 專業知識即可設置和使用。 透過可選 PIN 保安功能，輕松保護掃描器存取，並「保存至指定位置」。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;以高達 15 ppm 和 6 ipm 的速度，快速而輕松地完成大型、專業品質掃描任務。 使用 50 頁自動文件送稿器，透過自動、無人照管掃描功能提高生產力。 享受每日高達 500 頁的可靠掃描。&lt;/li&gt;&lt;li&gt;透過快速、簡單的掃描快捷鍵，節省普通任務所需時間。 HP 掃描軟件令修改和增強數碼文件變得輕松而直觀。 輕松將掃描文件保存為不同格式，並傳送至電郵地址、文件夾或應用程式。&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;&lt;table &gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr &gt;&lt;th  colspan=&quot;2&quot; scope=&quot;col&quot; width=&quot;550&quot;&gt;規格&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr &gt;&lt;td  width=&quot;140&quot;&gt;掃描類型&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td   &gt;平台式，自動文件送稿器 (ADF)&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr &gt;&lt;td  width=&quot;140&quot;&gt;光學掃描解析度&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td   &gt;高達 2400 dpi&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr &gt;&lt;td  width=&quot;140&quot;&gt;位深&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td   &gt;48 位元&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr &gt;&lt;td  width=&quot;140&quot;&gt;灰階層級&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td   &gt;65536&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr &gt;&lt;td  width=&quot;140&quot;&gt;自動文件送稿器容量&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td   &gt;標準，50 頁 (75 g/m²)&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr &gt;&lt;td  width=&quot;140&quot;&gt;ADF 掃描速度 (A4)&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td   &gt;高達 15 ppm/6 ipm（使用 HP Scanning 軟件）&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr &gt;&lt;td  width=&quot;140&quot;&gt;正負底片掃描燈箱&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td   &gt;內建透明材料適配器 (TMA)； 兩張 35 mm 幻燈片或三張 35 mm 底片框&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr &gt;&lt;td  width=&quot;140&quot;&gt;掃描速度&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td   &gt;A4 文件轉換為 PDF 檔案（200 dpi、彩色、僅有圖像 pdf）； 約 50 秒； A4 文件轉換為可搜索 PDF 檔案（300 dpi、彩色、可搜索文本 pdf）： 約 30 秒； A4 文件轉換為電郵（300 dpi、彩色、可編輯文本 pdf 電郵附件）： 約 42 秒； 10 x 15 cm (4 x 6 in) 相片轉換為檔案（200 dpi、24 位元彩色、jpg）： 約 32 秒&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr &gt;&lt;td  width=&quot;140&quot;&gt;平台式掃描尺寸（最大）&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td   &gt;216 x 292 mm&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr &gt;&lt;td  width=&quot;140&quot;&gt;ADF 掃描尺寸（最大）&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td   &gt;216 x 356 mm&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr &gt;&lt;td  width=&quot;140&quot;&gt;平台式掃描尺寸（最小）&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td   &gt;平台式，無最低配置&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr &gt;&lt;td  width=&quot;140&quot;&gt;支援紙材類型&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td   &gt;紙張（普通紙、噴墨紙、相紙）、信封、卡片（索引卡、賀卡）、3-D 立體物件&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr &gt;&lt;td  width=&quot;140&quot;&gt;掃描檔格式&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td   &gt;PDF、PDF（可搜索）、JPG、BMP、TIFF、TIFF（可壓縮）、TXT、HTML、RTF、FPX、PNG、PCX、GIF&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr &gt;&lt;td  width=&quot;140&quot;&gt;控制面板&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td   &gt;5 個前置面板按鈕（取消、影印、電源、掃描、設置）、導航和選擇按鈕（上箭咀、下箭咀、返回、確定）、用於 PIN 輸入的 10 鍵數字鍵板&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr &gt;&lt;td  width=&quot;140&quot;&gt;操作溫度範圍&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td   &gt;10 至 35º C&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr &gt;&lt;td  width=&quot;140&quot;&gt;操作濕度範圍&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td   &gt;相對濕度 15% 至 80%（非冷凝）&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;table &gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr &gt;&lt;th  colspan=&quot;2&quot; scope=&quot;col&quot; width=&quot;550&quot;&gt;連接&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr &gt;&lt;td  width=&quot;140&quot;&gt;標準連接&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td   &gt;以太網、高速 USB 2.0&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr &gt;&lt;td  width=&quot;140&quot;&gt;可選連接功能&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td   &gt;無&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr &gt;&lt;td  width=&quot;140&quot;&gt;最低系統要求&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td   &gt;支援 Microsoft® Windows® 7（詳情請瀏覽 www.hp.com/go/windows7。 某些功能可能不可用），Windows Vista®： 1.3 GHz 處理器、1 GB RAM； Windows® XP Home、XP Professional： 1.3 GHz 處理器、512 MB RAM； Windows® 2000： 800 MHz 處理器、256 MB RAM； 對於所有系統： 60 MB（僅限安裝 EMC ISIS/TWAIN 驅動程式）、450 MB 可用硬碟空間（使用擴充式 ADF 時，建議配置額外的 500 MB 和高速 USB 2.0 埠）、CD-ROM 光碟機、800 x 600 SVGA 顯示器、16 位元彩色&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr &gt;&lt;td  width=&quot;140&quot;&gt;Twain 版本&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td   &gt;版本 1.9&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;table &gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr &gt;&lt;th  colspan=&quot;2&quot; scope=&quot;col&quot; width=&quot;550&quot;&gt;兼容作業系統&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr &gt;&lt;td  width=&quot;140&quot;&gt;兼容作業系統&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td   &gt;支援 Microsoft® Windows® 7。 詳情請瀏覽 http://www.hp.com/go/Windows7。 某些功能可能不可用。 Windows Vista®、Windows Vista® x64、Windows® XP Home、Windows® XP Professional、Windows® XP x64、Windows® 2000&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;table &gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr &gt;&lt;th  colspan=&quot;2&quot; scope=&quot;col&quot; width=&quot;550&quot;&gt;電源&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr &gt;&lt;td  width=&quot;140&quot;&gt;功耗&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td   &gt;最高 60 瓦&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr &gt;&lt;td  width=&quot;140&quot;&gt;符合 ENERGY STAR®&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td   &gt;可以&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;table &gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr &gt;&lt;th  colspan=&quot;2&quot; scope=&quot;col&quot; width=&quot;550&quot;&gt;尺寸和重量&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr &gt;&lt;td  width=&quot;140&quot;&gt;產品重量&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td   &gt;6.7 kg&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr &gt;&lt;td  width=&quot;140&quot;&gt;產品尺寸 (闊X 深X高)&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td   &gt;502 x 415 x 168 mm&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;table &gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr &gt;&lt;th  colspan=&quot;2&quot; scope=&quot;col&quot; width=&quot;550&quot;&gt;產品內容&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr &gt;&lt;td  width=&quot;140&quot;&gt;保養服務&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td   &gt;1 年有限保養（送回 HP/經銷商 － 組件更換）&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://yokama.com.hk/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/HP_SCANJET_N6350_4b383b9eae12a_150x150.jpg&quot; alt=&quot;HP SCANJET N6350&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;a href=&quot;http://yokama.com.hk/index.php?product_id=4631&amp;amp;page=shop.product_details&amp;amp;category_id=563&amp;amp;flypage=flypage.tpl&amp;amp;option=com_virtuemart&amp;amp;Itemid=58&quot;&gt;立即購買&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;價格: 
&lt;div class=&quot;pricewrapper&quot;&gt;
	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		$7 688.0			&lt;/span&gt;


&lt;/div&gt;</description>
			<category>平台式掃描器</category>
			<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 05:01:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>HP ScanJet N8420</title>
			<link>http://yokama.com.hk/index.php?product_id=4626&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=563&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=58</link>
